偏擺送料機(jī)工作范圍:
1、工件的厚度在:0.3-3.0mm,寬度較大為:1800mm,圓片較大直徑為1000mm.
2、適合材料有鋼、銅、鋁、特殊合金和雙金屬等多種材料。
伺服全自動(dòng)偏擺送料機(jī)的特點(diǎn):
1.高產(chǎn)出:可進(jìn)行多次移位,按60°角計(jì)算,每一次移位可節(jié)約材料7%,在圓片大小不等時(shí),可依材料寬度對(duì)排布角度進(jìn)行改變,提供材料利用率。
2.高效率:每分鐘速度為60次。
3.高精度:在連續(xù)沖壓過(guò)程中,邊與邊的較小距離可設(shè)定在0.5mm以內(nèi),每次的移動(dòng)誤差可確保在±0.08mm以內(nèi)。
4.占地空間小,能源消耗低
5.成品工作搬運(yùn)方便:材料沖壓后,自動(dòng)掉落在成品輸送帶上,由輸送帶送到垛料臺(tái)上。
6.全自動(dòng)化控制,節(jié)省人力資源:該生產(chǎn)線在工作中,只需一位員工操作電控箱控制機(jī)柜。在人機(jī)面板上輸入操作程序,設(shè)備將全自動(dòng)化生產(chǎn)。
技術(shù)參數(shù):
型式 | 300型 | 400型 | 500型 | 600型 | 800型 | 1000型 | 1300型 | 1800型 |
材料寬度(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 |
材料厚度(mm) | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 | 0.5-3.0 |
送料輥直徑(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 160 |
送料輥數(shù)目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
矯平輥直徑(mm) | / | / | / | / | / | 80 | 80 | 100 |
矯平輥數(shù)目 | / | / | / | / | / | 3 | 3 | 5 |
較大偏移距離(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 |
壓料方式 | 蝸輪蝸桿 | 蝸輪蝸桿 | 蝸輪蝸桿 | 蝸輪蝸桿 | 蝸輪蝸桿 | 蝸輪蝸桿 | 蝸輪蝸桿 | 蝸輪蝸桿 |
料卷內(nèi)徑(mm) | 450-520 | 450-520 | 450-520 | 450-520 | 450-520 | 450-520 | 450-520 | 450-520 |
料卷外徑(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
料卷重量(KG) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 10000 | 12000 |
料卷移動(dòng)距離(mm) | / | / | / | / | / | 600 | 800 | 1000 |
料卷擴(kuò)張方式 | 手動(dòng)/液壓 | 手動(dòng)/液壓 | 手動(dòng)/液壓 | 手動(dòng)/液壓 | 手動(dòng)/液壓 | 手動(dòng)/液壓 | 手動(dòng)/液壓 | 手動(dòng)/液壓 |
送料伺服馬達(dá)(KW) | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
偏擺移位伺服 伺服馬達(dá)(KW) | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
料卷動(dòng)力馬達(dá)(HP) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1.質(zhì)量方面:我們提供高品質(zhì)的產(chǎn)品 ,具有完善的質(zhì)量檢測(cè)流程,和研發(fā)部門。
2.價(jià)格方面:我們是廠家直供能提供優(yōu)惠的價(jià)格.
3.交期:簽訂合同,保證貨物的交期
4.服務(wù)方面:我們具有很強(qiáng)的銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì).